Название: Плутон-6
Регистрационный №: 49-4593
Тип: Буксирное судно
Флаг, порт прописки: Россия, Санкт-Петербург
Класс судна: РМРС, маломерное судно
Проект: 1606
Год и место постройки: 1978 г., г.Рыбинск
Технические характеристики:
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ изготовления | Сварной |
| Длина наибольшая | 17,30 м |
| Ширина наибольшая | 3,70 м |
| Высота борта | 1,60 м |
| Надводный борт | 0,55 м |
| Высота максимальная (при заваленной мачте) | 3,60 м |
| Водоизмещение | 20,00 т |
| Максимальная осадка | 1,05 м |
| Количество переборок | 5 |
| Главный двигатель, №, мощность | 3Д6С2-01, №0808К41318, 110 кВт |
| Рулевое устройство | Подвесной балансирный руль со штуртросовым приводом |
| Движитель | Винт стальной фиксированного шага с 4 лопастями |
| Генератор | с приводом от ГД тип Г-7802-3701, мощность 1,2 кВт |
| Аккумуляторные батареи | 6СТ-190 А*ч, 24 В, 2 шт. |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 В |
| Шпиль | Ручной ШР4-1-13 |
| Якоря | Матросова, 1 шт. *50кг |
| Якорные цепи | 100 м, калибр 13 |
| Буксирный трос | Материал — полиамид, диаметр — 30 мм, длина — 80 м |
| Насосы осушительные | Ручной, тип НР — 1,25 |
| Пожарный насос | Тип ВК10/45, 36 м.куб./ч |
| Пожарные рукава | 3 шт., длина 20 м |
| Огнетушители | Порошковые — 3 шт., углекислотные — 1 шт. |
| Система пенотушения | Цистерна V-240л, пенообразователь ГП600 |
| Радиостанции | УКВ «Motorola GM-360», УКВ «Гранит Р-44″, ПВ/КВ «GSP-2800M1″ |
| Навигация | Приемоиндикатор «Furuno Navigator GP150″ |
| Радиолокационный ответчик | SART «Tron 20″ |
| Спасательные средства | Круги — 3шт. (в т.ч. со спасательным линем 2 шт.), спас-жилеты — 6 шт., плот спасательный ПСН-6 |
| Емкость топливных танков, т. | 1,5 |
| Емкость танков питьевой воды, т | 0,2 |
| Цистерна сточных вод, м.куб. | 0,3 |

Русский
English