
Название: Соломбалец-3
Регистрационный №: 224550
Идентификационный №: С-01-220
Тип: Буксирный теплоход
Флаг, порт прописки: Россия, Архангельск
Класс судна: Российский Речной Регистр * О 2,0 (лёд 20)
Проект: КБ Финляндия, проект № П-1981-1А
Год и место постройки: 1984 г., Финляндия
Технические характеристики:
| Материал корпуса | Сталь категории «В» |
| Способ изготовления | Сварной |
| Длина габаритная | 15,00 м |
| Ширина габаритная | 5,0 м |
| Наибольшая высота (от осадки порожнём) | 6,60 м |
| Надводный борт | 0,65 м |
| Валовая вместимость | 36,11 р.т. |
| Дедвейт | 12,25 т |
| Осадка: в грузу/порожнём | 1,95/1,7 м |
| Количество переборок | 5 |
| Главный двигатель, №, мощность | 12 ЧСП 15/18 (ЗД12АЭ), №8508, 221 кВт |
| Рулевое устройство | Поворотная насадка, привод электрогидравлический |
| Движитель | Винт гребной 4-х лопастной в поворотной насадке |
| Вспомогательный двигатель | «Валмет» 3 | | DGM-34 10,8/12,30 кВт |
| Генератор | 1*МС234В, 30 кВт, переменный ток, 380 В |
| Аккумуляторные батареи | 6Ст-190 А*ч, 4 шт. |
| Напряжение бортовой сети, В | Бытовое ~ 220, аварийное = 24 |
| Брашпиль | Ручной ТК-400/2500 |
| Якоря | Холла, 2 шт. *100кг |
| Якорные цепи | 45 м, 30 м, калибр 13 |
| Буксирная лебёдка | Гадравлическая, «Сису» 30А |
| Буксирный трос | Материал — Сталь, диаметр — 19 мм |
| Насосы осушительные | Электрические: PSM-50-40/125 — 7,5 м.куб./час, №09 — 60 л/мин |
| Вентиляция | Естесственная |
| Пожарный насос | Электро AS-50H, 26,3 м.куб./ч |
| Пожарные рукава | 2 шт. |
| Огнетушители | Порошковые — 2, углекислотные — 3 |
| Система пожаротушения | «Halon 1301″ |
| Компас | КМ 100-2 |
| Радиостанции | УКВ «Кама-Р», STR-6000А |
| Приёмник НАВТЕКС | SNX-300 |
| Прожектор | 24 В |
| Радиолокационная станция | «Recal-Decca 370″ |
| Спасательные средства | Круги — 2шт. (в т.ч. со спасательным линем 1 шт.), спас-жилеты — 6 шт., плот спасательный ПСН-6 |
| Емкость топливных танков, т. | 11 |
| Емкость танков питьевой воды, т | 1 |
| Цистерна сточных вод, м.куб. | 1,1 |
| Цистерна подсланевых вод, м.куб. | 0,87 |
| Камбузное оборудования | Электрическая плита с духовкой, 2 холодильника |
| Санитарные помещения | Туалет с умывальником и душем |
| Каюты | 2-х местная и 3-х местная |

Русский
English