
Название судна: ТПА-6
Тип и назначение: подъемник камня
Год и место постройки: 1989 г, Ленинград
Год проведения КР: 2007 г.
Регистровый номер: 230014
Автор и № проекта: ЦКБ «Подводник» пр. ЛС-41А

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Ед. изм. | ЗНАЧЕНИЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОРПУС СУДНА, ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Размеры судна расчетные | ||
| - | длина по КВЛ | м | 14,0 |
| - | ширина по КВЛ | м | 7,5 |
| 2 | Размеры судна габаритные | ||
| - | длина | м | 14,8 |
| - | ширина | м | 7,9 |
| - | высота по ОП до верхней кромки несъемных частей | м | 4,2 |
| - | высота борта | м | 1,2 |
| - | надводный борт в бассейнах разряда «Р» | м | 0,49 |
| 3 | Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| - | длина со стрелой | м | 17,0 |
| - | ширина | м | 7,8 |
| - | высота по ватерлинии | м | 5 |
| 4 | Валовая вместимость | рег. т. | 55,0 |
| 5 | Доковый вес | т | 78,0 |
| 6 | Осадка средняя с грузом 4 т на стреле и запасами | м | 0,60 |
| 7 | Скорость передвижения | км/час | 5,0 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ МАШИНА (КРАН) тип ГСС-4 | |||
| 1 | Грузоподъемность | т | 4 |
| 2 | Мощность силовой установки | л.с. (кВт) | 125 |
| 3 | Число обслуживающего персонала | чел | 2 |
| 4 | Рабочий угол поворота крана (на 120° на каждый борт от диаметральной плоскости) | град | 240 |
| 5 | Вылет стрелы: | ||
| - | от борта | м | 8,27 |
| - | от кормы | м | 8,6 |
| 6 | Максимальная грубина опускания грейфера от ВЛ | м | 15,0 |
| 7 | Скорость: | ||
| - | число оборотов поворотной платформы | об/мин | 2,47 |
| - | каната на замыкане грейфера | м/сек | 0,68 |
| - | стрелового крана | м/сек | 0,38 |
| - | каната папильонажных лебедок | м/сек | 0,11-0,12 |
| 8 | Тяговые усилия: | ||
| - | подъемного и замыкающего барабанов | кг | 4060,0 |
| - | стреловой лебедки | кг | 2900,0 |
| - | папильонажных лебедок | кг | 2000,0 |
| - | шпилевой лебедки | кг | 400,0 |
Русский
English