
Название: Синекура-2
ИМО №: 8805884
Тип: крановое судно
Флаг, порт прописки: Россия, Архангельск
Класс судна: РМРС «(КМ)*R2 / Ice2» (между убежищами 100миль, лед до 15-30см)
Год и место постройки: 1988 г., Япония
Технические характеристики:
| брт/нрт | 724т/ 217т |
| Дедвейт | 604 т |
| Осадка (летняя) | 3.30м |
| Водоизмещение в грузу | 1334 кбм |
| Длина | 50.35м |
| Ширина | 12.00м |
| Высота борта | 5.10м |
| Минимальная осадка кормой, поправка на пресную воду (-)6см | 2.90м |
| Кран: | электрический с независимым ДГ, гп скоростная 20т, гп гаковая 35т. |
| Один трюм: | |
| длина | 18.15м |
| ширина | 9.30м |
| высота | 4.6м |
| объем | 787 кбм |
| Скорость (при расходе ДТ 2.9 т/сут) | 11 уз |
| ГД | один 1000лс/745кВт (YANMAR MF 33 DTD1, Япония) |
| ВФШ | бронза |
| вспД | два*160лс/120кВт (6HAL-HTN, Япония) |
| АДГ | один 48лс/36кВт (DCA 45 SPH, Япония) |
| НПУ туннельная | одна 180лс/134кВт (6BD1 TC, Япония) |
| РЛС м/дм, | DGPS+Глонасс, тлф Iridium, ГМССБ АЗ |
Дополнительная комплектация:
- система точного позиционирования TRIMBLE – SPS461.
- три становых якоря и шесть гидравлических папильонажных леб?док.
- два грейфера 2-шкентельных челюстных по 3.5кбм для грунтов I-IV категории. Производительность до 3200 кбм/сут.
- служебно-разъездной мотобот (YANMAR, Япония)
Особенности:
- возможность установки 4х папильонажных якорей
- судно совершило самостоятельный переход ЮМП Сахалин – Архангельск за 50 суток

Русский
English