
| Основные данные | |
| Тип судна | Самоотвозный трюмный земснаряд |
| Судоверфь-строитель | Detlef Hegemann Rolandwerft Gmbh& Co Berne, Peene-WerftGmbh, Wolgast |
| Заводской номер | 175 (Строительный номерPeene-Werft 429) |
| Год выпуска | 1995 |
| Номер Van Oord | 0327 |
| Приписка | |
| Классификационное общество | Бюро Веритас |
| Символ класса | Самоотвозный трюмный земснаряд |
| Рабочая зона – международная грузовая марка | Неограниченный район плавания – ограничение до 200 морских миль от берега |
| Рабочая зона –дноуглубительная грузовая марка | Углубительные работы 15 миль от берега или 20 миль от порта |
| Флаг | Кипр |
| Регистрационный номер | 15024Н |
| Номер ИМПС | 245593000 |
| Номер ИМО | 9105152 |
| Позывной сигнал | 5ВАК4 |
| Валовая регистровая вместимость | 3,785 |
| Чистая регистровая вместимость | 1,135 |
| Порт приписки | Лимассол |
| Основные параметры | |
| Длина судна | 99.83м |
| Ширина судна | 17,75м |
| Длина между перпендикулярами | 90,25м |
| Ширина судна без обшивки | 17.70м |
| Расчетная высота борта | 6,20 м |
| Осадка –порожнем | 3.63 м (корма)/ 0, 79 м нос |
| Осадка – международная грузовая марка | 4.96 м |
| Осадка – дноуглубительная грузовая марка | 5.59 м |
| Осадка – грузовая марка для внутреннего плавания | 6.03 м |
| Высота судна от киля до наиболее высокой точки судна | 32,50 м |
| Вес судна порожнем | 2,607 тонн |
| Полная грузоподъемность — международная грузовая марка | 3,838 тонн |
| Полная грузоподъемность — дноуглубительная грузовая марка | 4,791 тонн |
| Полная грузоподъемность — грузовая марка для внутреннего плавания | 5,428 тонн |
| Водоизмещение — международная грузовая марка | 6,445 тонн |
| Перемещение — Углубительная отметка | 7,398 тонн |
| Водоизмещение — грузовая марка для внутреннего плавания | 8,035 тонн |
| К-во людей – средства спасения | 13 |
| Минимальный состав экипажа – 200 миль | 7 |
| Производственная мощность | |
| Объем трюма | 3, 905.840 м3 |
| Глубина выработки — Рабочая | 25.0 м |
| Диаметр всасывающих труб | 2 x Ø 0.70 м |
| Диаметр береговой подводящей трубы (пульпопровод) | Ø 0.75 м (Ø 0.80 м по выбору) |
| Скорость свободного хода – без груза (с балластом) | 14.3 узлов |
| Скорость свободного хода (с грузом) | 14.0 узлов |
| Система отгрузки | Люки в днище и отверстие для выгрузки в носу |
| Якорная система | 3 якоря – 2 носовых/ 1 кормовой |
| Дизельные установки | |
| Главные двигатели | 2 x MAN B&W – 6L 32/40 |
| Мощность | 2,640кВт каждый |
| Вспомогательные дизель-генераторы | 2 xDeutzMWM – TBD 616 VB |
| мощность | 345 кВт каждый |
| Аварийный дизель-генератор | 1 xDeutzMWM – BF 6 L 513 RC |
| Мощность | 120 кВт |
| Суммарная мощность дизельных генераторов | 6,090 кВт |
| Мощность землесосов | |
| Внутренние землесосы | 2 х 480 кВт |
| Насосы береговой подводящей трубы | 2 х 1 800 кВт (внутренние землесосы) |
| Насосы береговой подводящей трубы (соединенные последовательно) | 3 600 кВт |
| Насосы для гидроразмыва | 2 х 486 кВт |
| Мощность двигательных установок | |
| Носовые подруливающие устройства | 1 x 400 кВт |
| Мощность двигательной установки – при свободном ходе | 5,280 кВт |
| Мощность двигательной установки при выработке грунта | 2,550 кВт |
Русский
English