
| Технические характеристики: | ||
| Базовое шасси: | стандартное | удлиненное |
| Габаритные размеры автомобиля, мм:: | ||
| Длина: | 6435 | 7300 |
| Ширина: | 2380 | 2400 |
| Высота: | 2400 | 2400 |
| База автомобиля, мм: | 3770 | 4570 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 3490 | 3575 |
| Полная масса автомобиля, кг: | 7830 | 7370-8180 |
| На переднюю ось: | 1830 | 2180 |
| На заднюю ось: | 6000 | 5190-6000 |
| Масса перевозимого груза, кг: | 1840 | 1540 |
| Погрузочная высота, мм: | 1365 | 1365 |
| Колесная формула: | 4х4 | 4х4 |
| Колея передних/задних колес, мм: | 1630/1690 | 1630/1690 |
| Угол переднего свеса, °: | 38 | 38 |
| Угол заднего свеса, °: | 35 | 35 |
| Технические характеристики двигателя ММЗ-245.7: | |
| Количество цилиндров: | 4 цилиндра, с рядным расположением |
| Система питания: | Непосредственный впрыск топлива |
| Система зажигания: | Микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см: | 4750 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин.: | 86, 2 (117,2)/2400 |
| Экология: | Евро-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин.: | 413 (42,1)/1500 |
| Применяемое топливо: | ДТ |
| ТДополнительные опции: | |
| Усиление задних рессор (установка 2х дополнительных пластин): | + |
| Автономный подогреватель: | + |
| Утепление аккумулятора: | + |
| Подогрев топливопровода, фильтра, заборника: | + |

Русский
English